| ALBATROS | Tarifs publics - Non licenciés ffgolf | ||
|---|---|---|
| Basse saison* | Haute saison** | |
| Semaine & WE | 160 € | 290 € |
| Jeunes -25 ans | 55 € | 100 € |
| Resonance / Le Club / Classic / Golfy Indigo | 120 € | 218 € |
| Le Club Gold / Golfy Platine | 112 € | 203 € |
* Basse saison : du 01 novembre au 31 mars
** Haute saison : du 01 avril au 31 octobre
| ALBATROS | Tarifs licenciés | ||
|---|---|---|
| Basse saison* | Haute saison** | |
| Semaine et WE | 100 € | 145 € |
| Seniors +65 ans (mercredi / jeudi) | 85 € | 95 € |
| Lundi du National | 85 € | 95 € |
| Jeunes -25 ans | 55 € | 65 € |
| Réseaux (Resonance, Le Club, Golfy) | 90 € | 131 € |
* Basse saison : du 01 novembre au 31 mars
** Haute saison : du 01 avril au 31 octobre
8 green-fees sur l'Albatros :
840€ - soit 105€ le green-fee
Les carnets de green-fees sont nominatifs (pas un abonnement) et réservés aux licenciés ffgolf.
Les Par 8 sont valables 1 an de date à date et ne sont pas prorogeables en cas de non-utilisation totale des green-fees.
| AIGLE | Tarifs publics - Non licenciés ffgolf | ||
|---|---|---|
| Basse saison* | Haute saison** | |
| Semaine et WE | 80 € | 95 € |
| Jeunes -25 ans | 40 € | 65 € |
| Résonance / Le Club Classic / Golfy Indigo | 60 € | 71 € |
| Le Club Gold / Golfy Platine | 56 € | 67 € |
* Basse saison : du 01 novembre au 31 mars
** Haute saison : du 01 avril au 31 octobre
| AIGLE | Tarifs licenciés | ||
|---|---|---|
| Basse saison * | Haute saison ** | |
| Semaine | 60 € | 69 € |
| Week-end et jours fériés | 60 € | 79 € |
| Seniors +65 ans (mercredi / jeudi) | 50 € | 60 € |
| Lundi du National | 50 € | 60 € |
| Jeunes -25 ans | 40 € | 40 € |
| Réseaux Semaine (Résonance, LeClub, Golfy) | 54 € | 62 € |
| Réseaux WE (Résonance, LeClub, Golfy) | 54 € | 71 € |
* Basse saison : du 01 novembre au 31 mars
** Haute saison : du 01 avril au 31 octobre
8 green-fees sur l'Aigle en semaine :
470€ - soit 59€ le green-fee
8 green-fees sur l'Aigle le week-end :
550€ - soit 69€ le green-fee
Les carnets de green-fees sont nominatifs (pas un abonnement) et réservés aux licenciés ffgolf.
Les Par 8 sont valables 1 an de date à date et ne sont pas prorogeables en cas de non-utilisation totale des green-fees.
| LOCATIONS | ||
|---|---|---|
| 18 trous | Public | Licenciés ffgolf |
| Voiturette | 50 € | 45 € |
| Chariot Electrique | 30 € | 25 € |
| Location de clubs | 50 € | 50 € |
| LOCATIONS | |
|---|---|
| Casier Vestiaires | 240 € / an |
| Carnet de 10 voiturettes | 300 € |
Pourquoi les tarifs des green fees varient-ils selon la saison ?
La haute saison (avril à octobre) correspond aux conditions de jeu printanières et estivales optimales et à une forte demande internationale. La basse saison (novembre à mars) propose des tarifs plus avantageux pour continuer à s'entraîner en hiver.
Faut-il être obligatoirement licencié ffgolf pour acheter un green fee ?
Non, les parcours du Golf National sont ouverts aux joueurs non-licenciés au tarif public. Toutefois, être titulaire de la licence ffgolf donne accès à des réductions substantielles sur l'ensemble de nos green fees.
Quelle est la durée de validité d'un green fee ?
Un green fee individuel est valable pour un parcours de 18 trous le jour et à l'heure réservés. Les carnets « Par 8 » sont quant à eux valables pendant 12 mois à compter de leur date d'achat.